Briard's vom Hellbergblick
Neuigkeiten 2025
19.04.2025
Nash, Nele, Nelly, Nelson, Nemo, Nils, Nina, Noah und Nora!
Happy Birthday zum 7. Ehrentag, die allerbesten Wünsche, vor allem bleibt gesund und munter und laßt Euch feiern und verwöhnen.
AHNENTAFEL N-Wurf
Int. Ch. Multi Sel. BenBen Boogie - Man Romani VDH - BCD A7085 fauve, A/De, Sél. B18 | Int. Ch. Cognac Veselý dvor MET Bdb. 1977/ H/ 11 fauve, A/ HU, Sél. F14, IPOI, Wsg. 14 | Harry z Francuskiej Ulicy PKR. I - 57969 fauve, A | Ch. Talismanik de la Chaume du Bois Dieu LOF 1 B.BR. 100866/ 12274 fauve, A/F, Sél. F05/ E06, Elite AF |
Calinka z Hucienskiego Gaju PKR.I - 51687 fauve, A | |||
Look at Me Moravia Campanella SPKP 734/ 06 fauve | Ramsay fauve de la Chaume du Bois Dieu LOF 1 B.BR. 098800/ 12074 fauve, A/F | ||
Int. Ch. Charming Charisma Moravia Campanella CMKU/ BRI/ 4330/ 01 fauve, A/Cz, Sél. F04, SchHI, IPOI | |||
Ch. Tiya - Liy Romani VDH - BCD T5266 fauve, A/De | Ch. Chaos aus dem Norden VDH - CFH - BR. XXIV/ 5899 fauve, A/De | Ch. Aermel aus dem Norden VDH - CFH - BR. XXII/ 5482 fauve, A/De | |
Gamba vom Vossberg VDH - CFH - BR. XXII/ 5478 fauve, A/De | |||
Ch. Li - Liy Romani VDH - BCD M3221 fauve, B/De, Sél. F05/ D05 | Ch. Into van de Ridderweide VDH - BCD H2000 fauve, B/De, Sél. B97/ D97 | ||
Ch. Ronja du Coeur Poilu VDH - BCD F1326 fauve, A/De, Sél. D01/ B03, Elite D01 |
|||
Kiwi vom Hellbergblick VDH - BCD W5967 fauve A/De | Ass - Bo vom lustigen Bergvolk VDH - BCD P4000 fauve A/De | CH Quen de la Corse Sauvage VDH - BCD I2067 fauve A/De SchHI | Haro du Domaine des Sources Claires LOF 1 B.BR. 85661 / 10676 fauve A/F Sél. F95 Elite A/F |
Quireine du Mont Brindille VDH - BCD F1369 fauve A/De Sél. D93 / B93 | |||
Fynn de la Cruche d' Argile VDH - BCD K2825 fauve B/De | Nesalenepepe del Nebbioso LOI 98 / 12597 fauve A/I | ||
CH Ariette de la Maison des Bergers VDH - BCD E1015 fauve A/De Sél. D97 / F97 SchHIII IPOIII FHI | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH - BCD Q4206 fauve A/De | Zoro de l'avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A/De Sél. F04 | El' Murphy des Corbeaux farouches VDH - BCD J2592 fauve A/De Sél. F03 | |
Rivare du Bois d'Howis LOSH 0719408 fauve B/NL | |||
CH Dess - Duna du Gardien de la Chapelle VDH - BCD L3010 fauve A/De | Khédive de la Porte de Bavière VDH - BCD D859 fauve B/De | ||
Julie des Edennes de Colmel VDH - BCD G1664 fauve A/De SchHI |
07.04.2025
Heute ist ein denkwürdiger Tag, der 14. Geburtstag von meiner Zaubermaus Kiwi ♥️
Ich bin einfach glücklich und dankbar, dass wir diesen Ehrentag zusammen feiern dürfen und vielleicht bleibt uns noch etwas Zeit.
In Gedanken sind wir bei ihren Geschwistern hinter der Regenbogenbrücke, unvergessen und für immer im Herzen. ♥️
AHNENTAFEL K-Wurf
Ass - Bo vom lustigen Bergvolk VDH - BCD P4000 fauve A/De | CH Quen de la Corse Sauvage VDH - BCD I2067 fauve A/De SchHI | Haro du Domaine des Sources Claires LOF 1 B.BR. 85661 / 10676 fauve A/F Sél. F95 Elite A/F | CH Kaly du Bois d'Howis LOSH 553381 fauve A/F Sél. F89 / D89 / B89 Réc B90 |
CH Bibiche du Clos des Chapeaux LOF 1 B BR 60874 / 10293 fauve A/F Sél. D93 / F91 Wsg '91 | |||
Quireine du Mont Brindille VDH - BCD F1369 fauve A/De Sél. D93 / B93 | CH Ougé du Mont Brindille LOSH 650262 fauve A/F Sél. F92 / B92 / D93 | ||
Lola du Mont Brindille LOSH 576261 noir A/F Sél. B88 / F89 / D89 | |||
Fynn de la Cruche d' Argile VDH - BCD K2825 fauve B/De | Nesalenepepe del Nebbioso LOI 98 / 12597 fauve A/I | First de la Brionnerie LOI GB042568 fauve A/I Sél. F93 RCI1 | |
Gigliola del Nebbioso LOI GB042904 fauve B/I | |||
CH Ariette de la Maison des Bergers VDH - BCD E1015 fauve A/De Sél. D97 / F97 SchHIII IPOIII FHI | Igino von Druufon VDH - BCD A29 fauve A/De Sél B93 / D93 / F93 Elite D97 BH SchH I IPO I | ||
Nora de la Cruche d'Argile VDH - BCD A88 fauve A/De | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH - BCD Q4206 fauve A/D | Zoro de l'avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A/De Sél. F04 | El' Murphy des Corbeaux farouches VDH - BCD J2592 fauve A/De Sél. F03 | CH Indy Blond de la Tour Saint Genin LOF B BR 089184 fauve A/F Sel. F97 / B97 |
Kenya Jesed CS VDH - BCD J2426 fauve A/De SchH1 | |||
Rivare du Bois d'Howis LOSH 0719408 fauve B/NL | Kaly du Bois d'Howis LOSH 0553381 fauve A/F Sel. F89 / D89 / B89, Réc.B90 | ||
Gaille fauve de la Chaume du Bois Dieu LOF 1BBR 082596 fauve A/F | |||
CH Dess - Duna du Gardien de la Chapelle VDH - BCD L3010 fauve A/De | Khédive de la Porte de Bavière VDH - BCD D859 fauve B/De | CH Igino von Druufon VDH - BCD A29 fauve A/De Sél B93 / D93 / F93 Elite D97 IPO1 | |
Alice Kasiterit CS VDH - BCD B233 fauve B/De | |||
Julie des Edennes de Colmel VDH - BCD G1664 fauve A/De SchHI | Quenzo du Domaine Bospore LOSH 696539 fauve A/Be | ||
CH Little Frimousse de la Corse Sauvage LOF 1 B BR 86026 / 12338 fauve A/De Sél B92 / F95 / D95 VDH - Esg 95 |
05.03.2025
Heute feiert der Nachwuchs von Unlikely Zlota Elita und Kiwi vom Hellbergblick seinen 8. Geburtstag !
Madame Emma, Mary Lou, Mika, Milow, Minna und Miss Marple:
Happy Birthday, Ihr Lieben, die allerbesten Wünsche zu diesem Ehrentag, laßt Euch feiern und verwöhnen, aber vor allem, bleibt gesund und munter.
AHNENTAFEL M-Wurf
Unlikely One Zlota Elita VDH - BCD B7419 / Ü fauve A/De | Nightwork Bohemia Elite CMKU / BRI / 5961 / 11 fauve B | Int CH Dauphin Blond de la Tour Saint Genin LOF 1 B BR 105133 fauve A Sél F11 / HU | Int CH Cannibal Jag de la Chaume du Bois Dieu LOF 1 B BR 104173 / 12610 fauve A/F Sél F10 / B10 Wsg 02 |
Viva Rosa de la Tour Saint Genin LOF 1 B BR 102021 / 14825 fauve A/F | |||
CH Cha - Cha Bohemia Elite CMKU / BRI / 5046 / 06 / 11 fauve A | Pablo des Plaines de Brotonne LOF 1 B BR 097804 / 12003 fauve B/F Sél F02 | ||
Desdemona Bohemia Elite PKR I - 51233 fauve A | |||
Vanessa Unique Zlota Elita PKR I - 61084 fauve A | Attrei Badria's Darling CMKU / BRI / 4872 / 04 fauve | Uniquehengo des Uns et des Autres CMKU / BRI / 4730 / 03 /03 / 04 fauve A/Cz | |
CH Kalista Nut Moravia Campanella CMKU / BRI / 4515 / 02 / 04 fauve A/Cz | |||
CH Tajga z Pierwszej Ligi PKR I - 55697 fauve | Zsabo du Mas de Chantranne LOSH 0879889 fauve A/Be Sél F05 / B05 | ||
CH Prase fauve des Pitr'Engoele PKR I - 32677 fauve B | |||
Kiwi vom Hellbergblick VDH - BCD W5967 fauve A/De | Ass - Bo vom lustigen Bergvolk VDH - BCD P4000 fauve A/De | CH Quen de la Corse Sauvage VDH - BCD I2067 fauve A/De SchHI | Haro du Domaine des Sources Claires LOF 1 B.BR. 85661 / 10676 fauve A/F Sél. F95 Elite A/F |
Quireine du Mont Brindille VDH - BCD F1369 fauve A/De Sél. D93 / B93 | |||
Fynn de la Cruche d' Argile VDH - BCD K2825 fauve B/De | Nesalenepepe del Nebbioso LOI 98 / 12597 fauve A/I | ||
CH Ariette de la Maison des Bergers VDH - BCD E1015 fauve A/De Sél. D97 / F97 SchHIII IPOIII FHI | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH - BCD Q4206 fauve A/De | Zoro de l'avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A/De Sél. F04 | El' Murphy des Corbeaux farouches VDH - BCD J2592 fauve A/De Sél. F03 | |
Rivare du Bois d'Howis LOSH 0719408 fauve B/NL | |||
CH Dess - Duna du Gardien de la Chapelle VDH - BCD L3010 fauve A/De | Khédive de la Porte de Bavière VDH - BCD D859 fauve B/De | ||
Julie des Edennes de Colmel VDH - BCD G1664 fauve A/De SchHI |