Briard's vom Hellbergblick
Neuigkeiten 2022
24.12.2022 – Weihnachtswünsche
13.11.2022 – 78. und 79. Internationale…
Rassehunde-Ausstellung in Karlsruhe
Dieses Wochenende hatte Lajos Sohn Danino vom Schurkenturm seine Prämiere in der Jugendklasse Rüden fauve mit
diesen Ergebnissen:
Samstag 12.11.2022
Danino vom Schurkenturm ♥
Richter Herr Willi Güllix
V 1 VDH-J-CHA.
Jugendsieger,
Bester Jugendhund,
FCI-CACIB-J
Alpen-Jugendsieger
Baden-Württemberg-Jugendsieger
Sonntag 13.11.2022
Danino vom Schurkenturm ♥
Richter Herr Walter Residori
– V 1/4 Anw.Dt.J.Ch.- VDH
– Jugendsieger
– Bester Jugendhund
– FCI – CACIB – J.
– Alpen Jugendsieger
– Baden Württemberg Jugendsieger.
Und Juscha’s Urenkel Adrian Sonnenschein vom Schollenacker war ebenfalls sehr erfolgreich in der Offenen Klasse Rüden noir.
Samstags erlief sich Adrian das V 1 und VDH-CH. Res. und Sonntags V 1 und CAC Reserve.
Euch allen Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns sehr !
AHNENTAFEL D-Wurf vom Schurkenturm
⇒ WEBSEITE ⇐
Sel. Ch. Lajos vom Hellbergblick VDH – BCD A7065 fauve A/De | CH Canis Ferox Bambou VDH – CFH – BR. XXXIII / 7942 fauve A/De | Sel CH Hamlet vom wilden Weidenwald VDH – CFH – BR. XXX / 7220 fauve A/De | Cyró von der Vorster Rotte VDH – CFH – BR. XXVI / 6395 fauve A/De |
CH Freya vom wilden Weidenwald VDH – CFH – BR XXVII / 6590 fauve A/De | |||
Sel CH Cosma Shiva de l‘ oasis romantique VDH – CFH – BR XXV / 6153 fauve A/De Sél. D08 | CH Wayne de l´avenue D`Artagnon VDH – CFH – BR. XIX / 4688 fauve A/De | ||
Xenia de l´avenue D´Artagnon VDH – CFH – BR. XX / 4899 fauve A/De SchHI IPOI | |||
Kiwi vom Hellbergblick VDH – BCD W5967 fauve A/De | Ass – Bo vom lustigen Bergvolk VDH – BCD P4000 fauve A/De | CH Quen de la Corse Sauvage VDH – BCD I2067 fauve A/De SchHI | |
Fynn de la Cruche d‘ Argile VDH – BCD K2825 fauve B/De | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH – BCD Q4206 fauve A/De | Zoro de l’avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A/De Sél. F04 | ||
CH Dess – Duna du Gardien de la Chapelle VDH – BCD L3010 fauve A/De | |||
Sel. Ch. Caprice-Lia entre les mers VDH – BCD B7420 / Ü fauve, A/De, Sél. D17 | Int. Ch. Gauguin Enfant par la Garrigue VDH - CFH - BR. XXVI / 6320 fauve, A/De, Sél. B07 | Ch. Sheen Kasiterit ZB. SPK P605 fauve, A/CSK | Ch. Xcalibur de l'Avenue d'Artagnon VDH - CFH - BR. XX / 4891 fauve, A/De |
Ch. Ellis Kasiterit SPK P294 / 2000 fauve, A/CSK | |||
Belltzigan de l'Etoile de Panache VDH - CFH - BR. XXVI / 6240 fauve, B/De | Zhivago du Pâturage Chevalier LOSH 0880 563 fauve, B/Be, Sél. Cks / 02B / 03F / 03 | ||
Ch. Pichinca de l´Etoile de Panache NHSB 2.262.691 fauve, A/NL | |||
Int. Ch. Avril Desire Elite VDH - CFH - BR. XXX / 7163 fauve, B/De | Ch. Picon Biere des Plaines de Brotonne LOF 1 B.BR. 097 789 / 11982 fauve, A/F, Sél. F03 / B03, Elite AF | Voice du Champ d'Ardoye LOSH 079 6085 fauve, B/Be, Sél. B99 | |
Havane des Plaines de Brotonne LOF 1 B.BR. 085728 / 12714 fauve, A/F, Sél. F93, Elite AF | |||
Ch. Desire Bohemia Elite CMKU / BRI / 4580 / 02 fauve, A/, IPOI | Merveilleux de la Foret d'Emeraudes LOF 1 B.BR. 094 383 fauve, A/F | ||
Ch. Bellisa Antisc Avalanche CMKU / BRI / 4051 / 98 / 01 fauve, B, SchHI, IPOI, ZVV1, ZPU1 |
AHNENTAFEL A-Wurf Sonnenschein vom Schollenacker
⇒ WEBSEITE ⇐
CH Black Ludo vom ersten Wasser ZB VDH - BCD X6229 noir A / De Sél F15 / H15 | CH Harry Potter Dalido ZB CMKU / BRI / 4921 noir A Sél B07 / Cz07 / F09 | CH Atris Trzy Korony ZB PKR I - 36269 noir A / PL ZVV1 |
Rubis du Moulin d'Or ZB LOSH 703250 noir A / BeSél B94 |
CH Molly z Pierwszej Ligi ZB PKR I - 28519 fauve | |||
Int.CH Cartier Monzerat Cadine ZB CMKU / BRI / 4342 - 01 / 99 / 03 noir A / CSK Sél B03 ZVV1 | CH Agassi Nadina ZB SPKP 310 / 98 noir A / Cz SchHI IPOI | ||
Cartier Monzerat Matisse ZB S52880 / 94 noir A / S | |||
CH Lava des Copains de Don Juan ZB VDH - BCD R4631 noir A / De Sél D09 angekört D14 | Int. CH Amadeus Nox du Coeur Poilu ZB VDH - CFH - BR XXI / 5249 fauve A / De Sél F03 | CH Maximilien de l'Avenue du Miel ZB VDH - BCD J2427 / Ü fauve A / De Sél B00 SchHI | |
Milva del Bel Pastur ZB VDH - BCD J2423 / Ü fauve C / De | |||
CH Gibsy noire des Copains de Don Juan ZB VDH - BCD M3307 noir A / De Sél. F04 / B04 |
CH Pablo de la Corse Sauvage ZB VDH - BCD I2043 fauve A / De Sél D01 / F02 / B04 Elite A / F / D07 angekört D04 | ||
CH Flo Estasha des Copains de Don Juan ZB VDH - BCD I2310 noir A / De Sél B02 / D03 angekört D07 | |||
Bonnie Bianco de I'église de château VDH BCD Z6907 fauve A / De | CH Kwazar z Kuzni Championw PKR I-59 889 fauve A / PL | CH Unique Hengo des Uns et des Autres CMKU / BRI 4730 / 03 / 03 / 04 fauve A / Cz Sél F06 | Pain d'Epice de Majestade LOF 1B BR 097 733 / 119 80 fauve A / De Sél F05 |
Nina des Uns et des Autres LOI GB 98 / 365 62 fauve B/I | |||
Ash Tedaga PKR I 48445 fauve B / PL | CH Best Absolut Joy Moravia Campanella CMKU 3742 / 96 fauve A / CSK | ||
CH Centa Pixton CMKU I 27075 fauve | |||
CH Helene vom Hellbergblick VDH BCD S4861 fauve A / De Sél F11 / D13 | Int CH Faber - Castell von der roten Hex‘ VDH BCD Q4228 fauve B / D | Uzbek des Plaines de Brotonne LOF 1 B BR 101464 / 12325 fauve A / F | |
Andrea's Franzi von der roten Hex' VDH BCD I2244 fauve A / D | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH BCD Q4206 fauve A / D | Zoro de l'avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A / De Sél F04 | ||
CH Dess - Duna du Gardien de la Chapelle VDH BCD L3010 fauve A / De |
31.10.2022 – Abschied von Joschka
AHNENTAFEL J-Wurf
CH Druwen de l'Avenue du Miel VDH - BCD T5282 / Ü fauve A/De | CH Mielo des Marais de Saint Brice LOF 1 B BR 094390 fauve B/L Sél FF99 | CH Igor des Edennes de Colmel VDH-BCD G1572 fauve B/D Sél D97 / F97 | CH Igino von Druufon VDH – BCD A29 fauve A/D SchH1 Sél B/D 93 |
CH Little Frimousse de la Corse Sauvage LOF 1 B BR 86026 / 12338 fauve A/De Sél B92 / F95 / D95 VDH - Esg 95 | |||
Fidjye des Marais de Saint Brice LOF 1 B BR 080685 / 11990 noir A/F | Craneur du Moulin d'Eau LOF 1 B BR 071129 / 11131 fauve A/F | ||
Dzana du Chalet du Gardien LOF 1 B BR 071129 / 11131 fauve A/F | |||
Annouch de l'Avenue du Miel LOSH 0898518 A/Be | Picache du Mont Brindille LOSH 676644 fauve B/De SchH1 | Int CH Dt CH Gerare du Mont Brindille VDH - BCD A149 fauve A/De Sél F/D/B Elite B90 / D91 SchH1 | |
Hyadis du Bois d'Howis LOSH 499548 fauve Réc B90 | |||
Karym Jesed CS NHSB 2050220 noir B/NL | Chiron Jesed CS CKS 3075 / 93 / 95 noir A/Cs | ||
Haslerka Jesed CS CKS 2259 / 92 / 95 fauve A/Cs | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH - BCD Q4206 fauve A/D | Zoro de l'avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A/De Sél. F04 | El' Murphy des Corbeaux farouches VDH - BCD J2592 fauve A/De Sél. F03 | CH Indy Blond de la Tour Saint Genin LOF B BR 089184 fauve A/F Sel. F97 / B97 |
Kenya Jesed CS VDH - BCD J2426 fauve A/De SchH1 | |||
Rivare du Bois d'Howis LOSH 0719408 fauve B/NL | Kaly du Bois d'Howis LOSH 0553381 fauve A/F Sel. F89 / D89 / B89, Réc.B90 | ||
Gaille fauve de la Chaume du Bois Dieu LOF 1BBR 082596 fauve A/F | |||
CH Dess - Duna du Gardien de la Chapelle VDH - BCD L3010 fauve A/De | Khédive de la Porte de Bavière VDH - BCD D859 fauve B/De | CH Igino von Druufon VDH - BCD A29 fauve A/De Sél B93 / D93 / F93 Elite D97 IPO1 | |
Alice Kasiterit CS VDH - BCD B233 fauve B/De | |||
Julie des Edennes de Colmel VDH - BCD G1664 fauve A/De SchHI | Quenzo du Domaine Bospore LOSH 696539 fauve A/Be | ||
CH Little Frimousse de la Corse Sauvage LOF 1 B BR 86026 / 12338 fauve A/De Sél B92 / F95 / D95 VDH - Esg 95 |
02.10.2022 – Junghundebeurteilung in Burbach
Aus dem Hause Schurkenturm haben sich die C-chen und D-chen auf der Junghundebeurteilung im Hundezentrum Siegerland vorgestellt.
Ein schöner Tag mit dem Nachwuchs von Lajos, Lia und Roslie.
Mit Ergebnissen in Standand und Verhalten, die sich sehen lassen können.
Und Davina war als Einzelkämpferin auf der JuHu in Mönchen-Gladbach.
AHNENTAFEL C-Wurf vom Schurkenturm
⇒ WEBSEITE ⇐
Sél CH Lajos vom Hellbergblick VDH BCD A7065 fauve A/De | CH Canis Ferox Bambou VDH CFH BR. XXXIII / 7942 fauve A/De | Sél CH Hamlet vom wilden Weidenwald VDH CFH BR. XXX / 7220 fauve A/De | Cyró von der Vorster Rotte VDH CFH BR. XXVI / 6395 fauve A/De |
CH Freya vom wilden Weidenwald VDH CFH BR XXVII / 6590 fauve A/De | |||
Sél CH Cosma Shiva de l‘ oasis romantique VDH CFH BR XXV / 6153 fauve A/De Sél. D08 | CH Wayne de l´avenue D`Artagnon VDH CFH BR. XIX / 4688 fauve A/De | ||
Xenia de l´avenue D´Artagnon VDH CFH BR XX / 4899 fauve A/De SchHI IPOI | |||
Kiwi vom Hellbergblick VDH BCD W5967 fauve A/De | Ass – Bo vom lustigen Bergvolk VDH BCD P4000 fauve A/De | CH Quen de la Corse Sauvage VDH BCD I2067 fauve A/De SchHI | |
Fynn de la Cruche d‘ Argile VDH BCD K2825 fauve B/De | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH BCD Q4206 fauve A/De | Zoro de l’avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A/De Sél. F04 | ||
CH Dess – Duna du Gardien de la Chapelle VDH BCD L3010 fauve A/De | |||
Jgd. CH Annabelle vom Schurkenturm VDH BCD D7788 fauve A/De | CH Unlikely One Zlota Elita VDH BCD B7419 / Ü fauve, A/De | Nightwork Bohemia Elite CMKU / BRI / 5961 / 11 fauve, B | Int. CH Dauphin Blond de la Tour Saint Genin LOF 1 B.BR.105133 fauve, A, Sél. F11 / HU |
CH Cha - Cha Bohemia Elite CMKU / BRI / 5046 / 06 / 11 fauve, A | |||
Vanessa Unique Zlota Elita PKR. I - 61084 fauve, A | Attrei Badria's Darling CMKU / BRI / 4872 / 04 fauve | ||
CH Tajga z Pierwszej Ligi PKR. I - 55697 fauve | |||
Sél CH Caprice - Lia entre les mers VDH BCD B7420 / Ü fauve, A/De, Sél. D17 | Int CH Gauguin Enfant par la Garrigue VDH CFH BR. XXVI / 6320 fauve A/De Sél. B07 | CH Sheen Kasiterit SPKP605 fauve, A / CSK | |
Belltzigan de l'Etoile de Panache VDH CFH BR XXVI / 6240 fauve, B/De | |||
Int CH Avril Desire Elite VDH - CFH - BR. XXX / 7163 fauve, B/De | CH Picon Biere des Plaines de Brotonne LOF 1 B. BR. 097789 / 11982 fauve, A/F, Sél. F03 / B03, Elite A/F | ||
CH Desire Bohemia Elite CMKU / BRI / 4580 / 02 fauve, A, IPOI |
AHNENTAFEL D-Wurf vom Schurkenturm
⇒ WEBSEITE ⇐
Sel. Ch. Lajos vom Hellbergblick VDH – BCD A7065 fauve A/De | CH Canis Ferox Bambou VDH – CFH – BR. XXXIII / 7942 fauve A/De | Sel CH Hamlet vom wilden Weidenwald VDH – CFH – BR. XXX / 7220 fauve A/De | Cyró von der Vorster Rotte VDH – CFH – BR. XXVI / 6395 fauve A/De |
CH Freya vom wilden Weidenwald VDH – CFH – BR XXVII / 6590 fauve A/De | |||
Sel CH Cosma Shiva de l‘ oasis romantique VDH – CFH – BR XXV / 6153 fauve A/De Sél. D08 | CH Wayne de l´avenue D`Artagnon VDH – CFH – BR. XIX / 4688 fauve A/De | ||
Xenia de l´avenue D´Artagnon VDH – CFH – BR. XX / 4899 fauve A/De SchHI IPOI | |||
Kiwi vom Hellbergblick VDH – BCD W5967 fauve A/De | Ass – Bo vom lustigen Bergvolk VDH – BCD P4000 fauve A/De | CH Quen de la Corse Sauvage VDH – BCD I2067 fauve A/De SchHI | |
Fynn de la Cruche d‘ Argile VDH – BCD K2825 fauve B/De | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH – BCD Q4206 fauve A/De | Zoro de l’avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A/De Sél. F04 | ||
CH Dess – Duna du Gardien de la Chapelle VDH – BCD L3010 fauve A/De | |||
Sel. Ch. Caprice-Lia entre les mers VDH – BCD B7420 / Ü fauve, A/De, Sél. D17 | Int. Ch. Gauguin Enfant par la Garrigue VDH - CFH - BR. XXVI / 6320 fauve, A/De, Sél. B07 | Ch. Sheen Kasiterit ZB. SPK P605 fauve, A/CSK | Ch. Xcalibur de l'Avenue d'Artagnon VDH - CFH - BR. XX / 4891 fauve, A/De |
Ch. Ellis Kasiterit SPK P294 / 2000 fauve, A/CSK | |||
Belltzigan de l'Etoile de Panache VDH - CFH - BR. XXVI / 6240 fauve, B/De | Zhivago du Pâturage Chevalier LOSH 0880 563 fauve, B/Be, Sél. Cks / 02B / 03F / 03 | ||
Ch. Pichinca de l´Etoile de Panache NHSB 2.262.691 fauve, A/NL | |||
Int. Ch. Avril Desire Elite VDH - CFH - BR. XXX / 7163 fauve, B/De | Ch. Picon Biere des Plaines de Brotonne LOF 1 B.BR. 097 789 / 11982 fauve, A/F, Sél. F03 / B03, Elite AF | Voice du Champ d'Ardoye LOSH 079 6085 fauve, B/Be, Sél. B99 | |
Havane des Plaines de Brotonne LOF 1 B.BR. 085728 / 12714 fauve, A/F, Sél. F93, Elite AF | |||
Ch. Desire Bohemia Elite CMKU / BRI / 4580 / 02 fauve, A/, IPOI | Merveilleux de la Foret d'Emeraudes LOF 1 B.BR. 094 383 fauve, A/F | ||
Ch. Bellisa Antisc Avalanche CMKU / BRI / 4051 / 98 / 01 fauve, B, SchHI, IPOI, ZVV1, ZPU1 |
29.08.2022 – IRA Ludwigshafen
Heute startete Juschas Ur-Enkel Adrian auf der Internationalen Rassehundeausstellung in Ludiwgshafen und
wir freuen uns über dieses Ergebnis:
Offene Klasse Rüden noir:
Adrian Sonnenschein vom Schollenacker,
ein Sohn von CH. SEL Black Ludo vom ersten Wasser x Bonnie Bianco de I’église de Château
V1, VdH-CHA, CAC und CACIB
Adrian und Vanessa, ein super Team !
Herzlichen Glückwunsch !
30.07.2022 – Doppel – CAC
Hütschenhausen / Westpfalz
Das Team um die Doppel-CAC Hütschenhausen in der Pfalz hat sich selbst übertroffen, eine reibungslose Organisation, schöne Hunde, nette Aussteller, tolle Richter. Und Sonne pur.
Juschas Enkelin Asha de l’Église de Château erlief sich in der Veteranenklasse Hündinnen fauve das V 1 VDH-Vet.-CHA, Pfalz-Veteranensiegerin.
AHNENTAFEL Asha de l'Église de Château
CH Lindor z Kuzni Championow ZKWP PKR. I - 65101 fauve | CH Emiliano du Manoir Noble VDH - BCD 0988996 | Talismanik de la Chaume du Bois Dieu SCC LOF 100866 fauve HD A / FR | CH Bingo de la Cruche d'Argile VDH - BCD H1907 HD A / DE |
CH Just for fun des Pitr'engoele SCC LOF 1BBR 090146 / 13442 A / A CNSB sain | |||
CH Just for fun des Pitr'engoele SCC LOF 1BBR 090146 / 13442 A / A CNSB sain | CH Geronimo fauve de la Chaume du Bois Dieu SCC LOF 1BBr 082590 - 10677 HD B / Fr | ||
Camel des Pitr'Engoele SCC LOF 1BBr 67675 / 10813 fauve HD A / FR | |||
Kontra z Kuzni Championow ZKWP PKR I - 60511 fauve HD A | CH Unique Hengo des Uns et des Autres CMKU / BRI 4730 / 03 / 03 / 04 LOI 60955 FR 2006 Cot 4 Sél fauve HD A CSNB clear | Pain d'Epice de Majestade SCC LOF 1BBr 097733 / 11980 fauve | |
Nina des Uns et des Autres ENCI LOI GB 98 / 36562 fauve | |||
Ash Tedaga ZKWP PKR I - 48445 REG 529 / XLI fauve HD B / PL | CH Best Absolut Joy Moravia Campanella CMKU 3742 / 96 | ||
CH Centa Pixton CMKU I - 27075 | |||
CH Helene vom Hellbergblick BCD VDH - BCD S4861 fauve Sél F11 | Faber - Castell von der roten Hex‘ VDH - BCD Q4228 fauve B/D | Uzbek des Plaines de Brotonne LOF 1 B BR 101464 / 12325 fauve A/F | CH Picon Bière des Plaines de Brotonne LOF 1 B Br 97789 / 11982 fauve Sél F03 / B03 |
Only des Plaines de Brotonne LOF 1 B Br 95886 / 14104 fauve A/F | |||
Andrea's Franzi von der roten Hex' VDH - BCD I2244 fauve A/D | Zandor de la Cruche d'Argile VDH - BCD G1596 fauve A/D | ||
Werice de la Cruche d'Argile VDH - BCD F1266 fauve A/D | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH - BCD Q4206 fauve A/D | Zoro de l'avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A/De Sél. F04 | El' Murphy des Corbeaux farouches VDH - BCD J2592 fauve A/De Sél. F03 | |
Rivare du Bois d'Howis LOSH 0719408 fauve B/NL | |||
CH Dess - Duna du Gardien de la Chapelle VDH - BCD L3010 fauve A/De | Khédive de la Porte de Bavière VDH - BCD D859 fauve B/De | ||
Julie des Edennes de Colmel VDH - BCD G1664 fauve A/De SchHI |
…und ihr Urenkel
Adrian Sonnenschein vom Schollenacker überzeugte in der Offenen Klasse Rüden noir am Samstag in den stark besetzten Klassen ein V 4 und am Sonntag das V 1, VDH-CH. und CAC.
AHNENTAFEL A-Wurf Sonnenschein vom Schollenacker
⇒ WEBSEITE ⇐
CH Black Ludo vom ersten Wasser ZB VDH - BCD X6229 noir A / De Sél F15 / H15 | CH Harry Potter Dalido ZB CMKU / BRI / 4921 noir A Sél B07 / Cz07 / F09 | CH Atris Trzy Korony ZB PKR I - 36269 noir A / PL ZVV1 |
Rubis du Moulin d'Or ZB LOSH 703250 noir A / BeSél B94 |
CH Molly z Pierwszej Ligi ZB PKR I - 28519 fauve | |||
Int.CH Cartier Monzerat Cadine ZB CMKU / BRI / 4342 - 01 / 99 / 03 noir A / CSK Sél B03 ZVV1 | CH Agassi Nadina ZB SPKP 310 / 98 noir A / Cz SchHI IPOI | ||
Cartier Monzerat Matisse ZB S52880 / 94 noir A / S | |||
CH Lava des Copains de Don Juan ZB VDH - BCD R4631 noir A / De Sél D09 angekört D14 | Int. CH Amadeus Nox du Coeur Poilu ZB VDH - CFH - BR XXI / 5249 fauve A / De Sél F03 | CH Maximilien de l'Avenue du Miel ZB VDH - BCD J2427 / Ü fauve A / De Sél B00 SchHI | |
Milva del Bel Pastur ZB VDH - BCD J2423 / Ü fauve C / De | |||
CH Gibsy noire des Copains de Don Juan ZB VDH - BCD M3307 noir A / De Sél. F04 / B04 |
CH Pablo de la Corse Sauvage ZB VDH - BCD I2043 fauve A / De Sél D01 / F02 / B04 Elite A / F / D07 angekört D04 | ||
CH Flo Estasha des Copains de Don Juan ZB VDH - BCD I2310 noir A / De Sél B02 / D03 angekört D07 | |||
Bonnie Bianco de I'église de château VDH BCD Z6907 fauve A / De | CH Kwazar z Kuzni Championw PKR I-59 889 fauve A / PL | CH Unique Hengo des Uns et des Autres CMKU / BRI 4730 / 03 / 03 / 04 fauve A / Cz Sél F06 | Pain d'Epice de Majestade LOF 1B BR 097 733 / 119 80 fauve A / De Sél F05 |
Nina des Uns et des Autres LOI GB 98 / 365 62 fauve B/I | |||
Ash Tedaga PKR I 48445 fauve B / PL | CH Best Absolut Joy Moravia Campanella CMKU 3742 / 96 fauve A / CSK | ||
CH Centa Pixton CMKU I 27075 fauve | |||
CH Helene vom Hellbergblick VDH BCD S4861 fauve A / De Sél F11 / D13 | Int CH Faber - Castell von der roten Hex‘ VDH BCD Q4228 fauve B / D | Uzbek des Plaines de Brotonne LOF 1 B BR 101464 / 12325 fauve A / F | |
Andrea's Franzi von der roten Hex' VDH BCD I2244 fauve A / D | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH BCD Q4206 fauve A / D | Zoro de l'avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A / De Sél F04 | ||
CH Dess - Duna du Gardien de la Chapelle VDH BCD L3010 fauve A / De |
Babsy Sonnenschein vom Schollenacker erhielt eisbärenfarbig ein Gut.
Aber Kopf hoch, Farbe kommt.
AHNENTAFEL B-Wurf Sonnenschein vom Schollenacker
⇒ WEBSEITE ⇐
Sél CH Jgd CH Bo - TeQuiero de la bonne âme VDH CFH BR XX XIII / 7923 fauve A/De Sél B15 / NL16 / F17 | Sél CH DaVinci - TeQuiero vom wilden Weidenwald VDH CFH BR XXVI / 6209 fauve A/De Sél B08 / D08 / F09 | CH Amadeus Nox du Coeur Poilu VDH CFH BR XXI / 524 fauve A/D CSNB Sél F03 | CH Maximilien de l'Avenue du Miel VDH BCD J 2427 fauve A/D Sél. B00 SchH1 |
Milva del Bel Pastur VDH BCD J2423 fauve C/D | |||
CH Cassiopeia vom Hexenhof VDH CFH BR XX / 4908 fauve A/D CSNB | Ravel vom Vossberg VDH CFH BR XIII / 2726 fauve A/D CSNB | ||
CH Ghana du Chateau Magic VDH CFH BR XVI / 3754 fauve A/D CSNB | |||
Aila vom Herthasee VDH CFH BR XX VIII / 6815 fauve A/De | CH Paolo de l'Avenue du Miel VDH CFH BR XXII / 5570 noir B/De Sél F03 | CH Taiko du Champ d'Ardoye LOSH 762 900 fauve B/L Sél B98 F99 | |
Karym Jesed NHSB 2050 220 noir B/NL Sél B99 | |||
Chira des pelote de laine VDH CFH BR XXV / 6018 fauve A/De | CH Aermel aus dem Norden VDH CFH BR XXII / 5428 fauve A/De | ||
Libertin's Florance VDH CFH BR XIX / 4780 fauve B/De | |||
Bonnie Bianco de I'église de château VDH BCD Z6907 fauve A/De | CH Kwazar z Kuzni Championw PKR I-59 889 fauve A/PL | CH Unique Hengo des Uns et des Autres CMKU / BRI 4730 / 03 / 03 / 04 fauve A/Cz Sél F06 | Pain d'Epice de Majestade LOF 1B BR 097 733 / 119 80 fauve A/De Sél F05 |
Nina des Uns et des Autres LOI GB 98 / 365 62 fauve B/I | |||
Ash Tedaga PKR I 48445 fauve B/PL | CH Best Absolut Joy Moravia Campanella CMKU 3742 / 96 fauve A/CSK | ||
CH Centa Pixton CMKU I 27075 fauve | |||
CH Helene vom Hellbergblick VDH BCD S4861 fauve A/De Sél F11 / D13 | Int CH Faber - Castell von der roten Hex‘ VDH BCD Q4228 fauve B/D | Uzbek des Plaines de Brotonne LOF 1 B BR 101464 / 12325 fauve A/F | |
Andrea's Franzi von der roten Hex' VDH BCD I2244 fauve A/D | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH BCD Q4206 fauve A/D | Zoro de l'avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A/De Sél. F04 | ||
CH Dess - Duna du Gardien de la Chapelle VDH BCD L3010 fauve A/De |
Mit dabei und mittendrinn waren Davina vom Schurkenturm und zur Unterstützung ihr Bruder Danino.
AHNENTAFEL D-Wurf vom Schurkenturm
⇒ WEBSEITE ⇐
Sel. Ch. Lajos vom Hellbergblick VDH – BCD A7065 fauve A/De | CH Canis Ferox Bambou VDH – CFH – BR. XXXIII / 7942 fauve A/De | Sel CH Hamlet vom wilden Weidenwald VDH – CFH – BR. XXX / 7220 fauve A/De | Cyró von der Vorster Rotte VDH – CFH – BR. XXVI / 6395 fauve A/De |
CH Freya vom wilden Weidenwald VDH – CFH – BR XXVII / 6590 fauve A/De | |||
Sel CH Cosma Shiva de l‘ oasis romantique VDH – CFH – BR XXV / 6153 fauve A/De Sél. D08 | CH Wayne de l´avenue D`Artagnon VDH – CFH – BR. XIX / 4688 fauve A/De | ||
Xenia de l´avenue D´Artagnon VDH – CFH – BR. XX / 4899 fauve A/De SchHI IPOI | |||
Kiwi vom Hellbergblick VDH – BCD W5967 fauve A/De | Ass – Bo vom lustigen Bergvolk VDH – BCD P4000 fauve A/De | CH Quen de la Corse Sauvage VDH – BCD I2067 fauve A/De SchHI | |
Fynn de la Cruche d‘ Argile VDH – BCD K2825 fauve B/De | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH – BCD Q4206 fauve A/De | Zoro de l’avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A/De Sél. F04 | ||
CH Dess – Duna du Gardien de la Chapelle VDH – BCD L3010 fauve A/De | |||
Sel. Ch. Caprice-Lia entre les mers VDH – BCD B7420 / Ü fauve, A/De, Sél. D17 | Int. Ch. Gauguin Enfant par la Garrigue VDH - CFH - BR. XXVI / 6320 fauve, A/De, Sél. B07 | Ch. Sheen Kasiterit ZB. SPK P605 fauve, A/CSK | Ch. Xcalibur de l'Avenue d'Artagnon VDH - CFH - BR. XX / 4891 fauve, A/De |
Ch. Ellis Kasiterit SPK P294 / 2000 fauve, A/CSK | |||
Belltzigan de l'Etoile de Panache VDH - CFH - BR. XXVI / 6240 fauve, B/De | Zhivago du Pâturage Chevalier LOSH 0880 563 fauve, B/Be, Sél. Cks / 02B / 03F / 03 | ||
Ch. Pichinca de l´Etoile de Panache NHSB 2.262.691 fauve, A/NL | |||
Int. Ch. Avril Desire Elite VDH - CFH - BR. XXX / 7163 fauve, B/De | Ch. Picon Biere des Plaines de Brotonne LOF 1 B.BR. 097 789 / 11982 fauve, A/F, Sél. F03 / B03, Elite AF | Voice du Champ d'Ardoye LOSH 079 6085 fauve, B/Be, Sél. B99 | |
Havane des Plaines de Brotonne LOF 1 B.BR. 085728 / 12714 fauve, A/F, Sél. F93, Elite AF | |||
Ch. Desire Bohemia Elite CMKU / BRI / 4580 / 02 fauve, A/, IPOI | Merveilleux de la Foret d'Emeraudes LOF 1 B.BR. 094 383 fauve, A/F | ||
Ch. Bellisa Antisc Avalanche CMKU / BRI / 4051 / 98 / 01 fauve, B, SchHI, IPOI, ZVV1, ZPU1 |
In der Jüngstenklasse Hündinnen fauve hat sich Davina vom Schurkenturm temperamentvoll gezeigt und wurde mit einem VV2 bewertet.
Richter waren die Herren Francois Teppaz-Misson (F) Patrick Jacoulot (F)
Herzlichen Glückwunsch Euch allen!
24.07.2022 – Welpenduft
So einen schönen Tag verbrachten wir im Westerwald beim Nachwuchs von Lajos und India Summer vom Wandersmann.
Ein munteres Völkchen hat uns begrüßt mit Mama Summer und Tante Danu.
Wunderbar, wieder Welpen zu knuddeln und ihre Aktivitäten zu bestaunen.
Natürlich waren Papa Lajos und Halbbruder Chewbacca vom Schurkenturm dabei sowie im Gepäck Oma Kiwi vom Hellbergblick, Christiane von Uropa AssBo vom lustigen Bergvolk, Margret von Uroma Juscha und UrUroma Dess aus dem Hause du Gardien de la Chapelle und UrUrUroma Julie des Edennes de Colmel.
17.07.2022 – CACIB Offenburg
Wir freuen uns sehr mit der Schurkenturmfamilie:
