Briard's vom Hellbergblick
Neuigkeiten 2023
19.03.2023
In liebevoller Erinnerung…
AHNENTAFEL I-Wurf
CH Enricque de la Maison Louis d'Or VDH - BCD N3515 fauve A/D Sél D07 / F07 | Int CH Bourbon de la Maison Louis d'Or VDH - CFH - BR XXI / 5260 fauve A/D Sél F02/ B05 / D05 SchH1 VGP1 | Voice du Champ d'Ardoye LOSH 0796085 fauve B/B Sél B99 | T'Mao du Paradis du Chien LOSH 0766078 fauve A/B Sél B97 |
CH Rashida du Bois d'Howis LOSH 0719403 fauve A/B Sél F95 | |||
Thara de la Cruche d' Argile VDH - BCD D754 fauve A/D FH1 | CH Igino von Druufon VDH - BCD A29 fauve A/De Sél B93 / D93 / F93 Elite D97 IPO1 | ||
Java de la Cruche d' Argile VDH - BCD A66 fauve B/D SchH1 | |||
Elya von der Wanderschäferei VDH - BCD J2405 fauve A/D | CH Igor des Edennes de Colmel VDH-BCD G1572 fauve B/D Sél D97 / F97 | CH Igino von Druufon VDH - BCD A29 fauve A/De Sél B93 / D93 / F93 Elite D97 IPO1 | |
CH Little Frimousse de la Corse Sauvage LOF 1 B BR 86026 / 12338 fauve A/D Sél B92 / F95 / D95 VDH Esg 95 | |||
Int CH Honey Jesed CS VDH - BCD F1182 fauve A/D Sél B94 / F96 / D97 / SK94 SchH1 | Grand - Filou de la Corse Sauvage VDH - BCD A11 fauve A/D Sél D89 / B89 / F89 SchH1 VDH - Esg 90 | ||
CH Eclaire Z Ecolonu CS CsHPK 5087 / 85 fauve A/C SK IPO1 | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH - BCD Q4206 fauve A/D | Zoro de l'avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A/De Sél. F04 | El' Murphy des Corbeaux farouches VDH - BCD J2592 fauve A/De Sél. F03 | CH Indy Blond de la Tour Saint Genin LOF B BR 089184 fauve A/F Sel. F97 / B97 |
Kenya Jesed CS VDH - BCD J2426 fauve A/De SchH1 | |||
Rivare du Bois d'Howis LOSH 0719408 fauve B/NL | Kaly du Bois d'Howis LOSH 0553381 fauve A/F Sel. F89 / D89 / B89, Réc.B90 | ||
Gaille fauve de la Chaume du Bois Dieu LOF 1BBR 082596 fauve A/F | |||
CH Dess - Duna du Gardien de la Chapelle VDH - BCD L3010 fauve A/De | Khédive de la Porte de Bavière VDH - BCD D859 fauve B/De | CH Igino von Druufon VDH - BCD A29 fauve A/De Sél B93 / D93 / F93 Elite D97 IPO1 | |
Alice Kasiterit CS VDH - BCD B233 fauve B/De | |||
Julie des Edennes de Colmel VDH - BCD G1664 fauve A/De SchHI | Quenzo du Domaine Bospore LOSH 696539 fauve A/Be | ||
CH Little Frimousse de la Corse Sauvage LOF 1 B BR 86026 / 12338 fauve A/De Sél B92 / F95 / D95 VDH - Esg 95 |
05.03.2023
Die Zeit ist eine Sanduhr.
Heute feiert der Nachwuchs von Unlikely Zlota Elita und Kiwi vom Hellbergblick seinen 6. Geburtstag !
Madame Emma, Mary Lou, Mika, Milow, Minna und Miss Marple:
Happy Birthday, Ihr Lieben, die allerbesten Wünsche zu diesem Ehrentag, laßt Euch feiern und verwöhnen, aber vor allem, bleibt gesund und munter.
AHNENTAFEL M-Wurf
Unlikely One Zlota Elita VDH - BCD B7419 / Ü fauve A/De | Nightwork Bohemia Elite CMKU / BRI / 5961 / 11 fauve B | Int CH Dauphin Blond de la Tour Saint Genin LOF 1 B BR 105133 fauve A Sél F11 / HU | Int CH Cannibal Jag de la Chaume du Bois Dieu LOF 1 B BR 104173 / 12610 fauve A/F Sél F10 / B10 Wsg 02 |
Viva Rosa de la Tour Saint Genin LOF 1 B BR 102021 / 14825 fauve A/F | |||
CH Cha - Cha Bohemia Elite CMKU / BRI / 5046 / 06 / 11 fauve A | Pablo des Plaines de Brotonne LOF 1 B BR 097804 / 12003 fauve B/F Sél F02 | ||
Desdemona Bohemia Elite PKR I - 51233 fauve A | |||
Vanessa Unique Zlota Elita PKR I - 61084 fauve A | Attrei Badria's Darling CMKU / BRI / 4872 / 04 fauve | Uniquehengo des Uns et des Autres CMKU / BRI / 4730 / 03 /03 / 04 fauve A/Cz | |
CH Kalista Nut Moravia Campanella CMKU / BRI / 4515 / 02 / 04 fauve A/Cz | |||
CH Tajga z Pierwszej Ligi PKR I - 55697 fauve | Zsabo du Mas de Chantranne LOSH 0879889 fauve A/Be Sél F05 / B05 | ||
CH Prase fauve des Pitr'Engoele PKR I - 32677 fauve B | |||
Kiwi vom Hellbergblick VDH - BCD W5967 fauve A/De | Ass - Bo vom lustigen Bergvolk VDH - BCD P4000 fauve A/De | CH Quen de la Corse Sauvage VDH - BCD I2067 fauve A/De SchHI | Haro du Domaine des Sources Claires LOF 1 B.BR. 85661 / 10676 fauve A/F Sél. F95 Elite A/F |
Quireine du Mont Brindille VDH - BCD F1369 fauve A/De Sél. D93 / B93 | |||
Fynn de la Cruche d' Argile VDH - BCD K2825 fauve B/De | Nesalenepepe del Nebbioso LOI 98 / 12597 fauve A/I | ||
CH Ariette de la Maison des Bergers VDH - BCD E1015 fauve A/De Sél. D97 / F97 SchHIII IPOIII FHI | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH - BCD Q4206 fauve A/De | Zoro de l'avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A/De Sél. F04 | El' Murphy des Corbeaux farouches VDH - BCD J2592 fauve A/De Sél. F03 | |
Rivare du Bois d'Howis LOSH 0719408 fauve B/NL | |||
CH Dess - Duna du Gardien de la Chapelle VDH - BCD L3010 fauve A/De | Khédive de la Porte de Bavière VDH - BCD D859 fauve B/De | ||
Julie des Edennes de Colmel VDH - BCD G1664 fauve A/De SchHI |