Briard's vom Hellbergblick
N-Wurf am 19.04.2018
5 Rüden und 4 Hündinnen
Int. Ch. Multi Sel. BenBen Boogie-Man Romani X Kiwi vom Hellbergblick
AHNENTAFEL N-Wurf
Int. Ch. Multi Sel. BenBen Boogie - Man Romani VDH - BCD A7085 fauve, A/De, Sél. B18 | Int. Ch. Cognac Veselý dvor MET Bdb. 1977/ H/ 11 fauve, A/ HU, Sél. F14, IPOI, Wsg. 14 | Harry z Francuskiej Ulicy PKR. I - 57969 fauve, A | Ch. Talismanik de la Chaume du Bois Dieu LOF 1 B.BR. 100866/ 12274 fauve, A/F, Sél. F05/ E06, Elite AF |
Calinka z Hucienskiego Gaju PKR.I - 51687 fauve, A | |||
Look at Me Moravia Campanella SPKP 734/ 06 fauve | Ramsay fauve de la Chaume du Bois Dieu LOF 1 B.BR. 098800/ 12074 fauve, A/F | ||
Int. Ch. Charming Charisma Moravia Campanella CMKU/ BRI/ 4330/ 01 fauve, A/Cz, Sél. F04, SchHI, IPOI | |||
Ch. Tiya - Liy Romani VDH - BCD T5266 fauve, A/De | Ch. Chaos aus dem Norden VDH - CFH - BR. XXIV/ 5899 fauve, A/De | Ch. Aermel aus dem Norden VDH - CFH - BR. XXII/ 5482 fauve, A/De | |
Gamba vom Vossberg VDH - CFH - BR. XXII/ 5478 fauve, A/De | |||
Ch. Li - Liy Romani VDH - BCD M3221 fauve, B/De, Sél. F05/ D05 | Ch. Into van de Ridderweide VDH - BCD H2000 fauve, B/De, Sél. B97/ D97 | ||
Ch. Ronja du Coeur Poilu VDH - BCD F1326 fauve, A/De, Sél. D01/ B03, Elite D01 |
|||
Kiwi vom Hellbergblick VDH - BCD W5967 fauve A/De | Ass - Bo vom lustigen Bergvolk VDH - BCD P4000 fauve A/De | CH Quen de la Corse Sauvage VDH - BCD I2067 fauve A/De SchHI | Haro du Domaine des Sources Claires LOF 1 B.BR. 85661 / 10676 fauve A/F Sél. F95 Elite A/F |
Quireine du Mont Brindille VDH - BCD F1369 fauve A/De Sél. D93 / B93 | |||
Fynn de la Cruche d' Argile VDH - BCD K2825 fauve B/De | Nesalenepepe del Nebbioso LOI 98 / 12597 fauve A/I | ||
CH Ariette de la Maison des Bergers VDH - BCD E1015 fauve A/De Sél. D97 / F97 SchHIII IPOIII FHI | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH - BCD Q4206 fauve A/De | Zoro de l'avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A/De Sél. F04 | El' Murphy des Corbeaux farouches VDH - BCD J2592 fauve A/De Sél. F03 | |
Rivare du Bois d'Howis LOSH 0719408 fauve B/NL | |||
CH Dess - Duna du Gardien de la Chapelle VDH - BCD L3010 fauve A/De | Khédive de la Porte de Bavière VDH - BCD D859 fauve B/De | ||
Julie des Edennes de Colmel VDH - BCD G1664 fauve A/De SchHI |
Welpengalerie
