Briard's vom Hellbergblick
D-Wurf am 15.07.1994
3 Rüden und 4 Hündinnen
CH Quemao du Domaine des Cyprès X Anuschka vom Mosenborn
CH Quemao du Domaine des Cyprès
Anuschka vom Mosenborn
AHNENTAFEL D-Wurf
CH Quemao du Domaine des Cyprès LOSH 685348 fauve A/B | CH Brutus du Lirio du Gévaudan LOF 1 B BR 58873 / 7806 fauve A/F Sél F92 Réc B93 | Orloff du Lac de Bethmale LOF 1 B BR 18438 / 1730 fauve | Ives du Lac de Bethmale LOF 1 B BR 11948 / 478 fauve Elite F81 |
Mamba de la Mare des Prés LOF 1 B BR 14968 / 1326 fauve | |||
Urfée du Lirio du Gévaudan LOF 1 B BR 41079 / 6383 fauve | Sfinx des Carrières Noires LOF 1 B BR 31379 / 3753 fauve | ||
Rabelle des Carrières Noires LOF 1 B BR 26049 / 3370 fauve | |||
Muscade du Domaine des Cypres LOSH 612 061 fauve Sél B89 Réc B93 | Grisou du Bois d'Howis LOSH 483 459 fauve | CH Ouill des Carrières Noires LOF 1 B BR 18978 / 2080 fauve A/F Sél F81 | |
Rotule des Carrières Noires LOF 1 B BR 24222 B/B | |||
Jessy du Domaine des Cypres LOSH 531970 fauve | CH Maradja des Carrières Noires LOF 1 B BR 14433 / 990 fauve A/F Sél F79 | ||
Gaia du Domaine des Cypres LOSH 487708 fauve | |||
Anuschka vom Mosenborn VDH - BCD A35 fauve A/D | Int CH Dragon de la Cruche d'Argile VDH - CFH - BR VI / 815 fauve B/D SchH3 Sél F 87 | Rodrigue du Moulin d'Eau VDH - CFH - BR V/758 fauve A/F | Nicky's d'el Pastre LOF 1 B BR 15533 / 1813 fauve Elite 85 |
Mouty du Grand Maupas LOF 1 B BR 15155 / 1285 fauve | |||
Unique du Chalet du Gardien VDH - CFH - BR V/760 fauve C/D | Swann des Carrières Noires LOF 1 B BR 21482 / 2597 fauve | ||
Poupee des Carrières Noires LOF 1 B BR 21482 / 2597 fauve | |||
Bricole de la Corse Sauvage VDH - CFH BR VI / 806 fauve A/D | Rust LOF 1 B BR 22831 / 2346 fauve A/F Sél F 85 | CH Ungar di Casa Poni LOF 1 B BR 14583 / 743 fauve Sél F 79 Elite F 82 | |
Neige LOF 1 B BR 17088 / 1818 noir | |||
Int CH Tendress des Carr. Noires VDH - CFH - BR IV / 509 fauve A/F SchH1 Sél F85 Elite D89 | Nuoc Mam des Carrières Noires LOF 1 B BR 16568 / 1328 fauve Sél F79 Elite F 82 | ||
Lena des Carrières Noires LOF 1 B BR 13440 / 835 fauve Sél F 79 Elite F 82 |