Briard's vom Hellbergblick
H-Wurf am 23.05.2007
3 Rüden und 5 Hündinnen
Faber-Castell von der roten Hex‘ X Juscha du Gardien de la Chapelle
AHNENTAFEL H-Wurf
Faber - Castell von der roten Hex‘ VDH - BCD Q4228 fauve B/D | Uzbek des Plaines de Brotonne LOF 1 B BR 101464 / 12325 fauve A/F | CH Picon Bière des Plaines de Brotonne LOF 1 B Br 97789 / 11982 fauve Sél F03 / B03 | Voice du Champ d'Ardoye LOSH 0796085 fauve B/B Sél B99 |
Havane des Plaines de Brotonne LOF 1 B BR 085728 / 12714 fauve A/F Sél F93 | |||
Only des Plaines de Brotonne LOF 1 B Br 95886 / 14104 fauve A/F | Leho des Pitr'engoele LOF 1 B BR 092334 / 11438 fauve A/F Sél F99 / B00 | ||
Game des Plaines de Brotonne LOF 1 B B 084214 / 12579 fauve A/F | |||
Andrea's Franzi von der roten Hex' VDH - BCD I2244 fauve A/D | Zandor de la Cruche d'Argile VDH - BCD G1596 fauve A/D | First de la Brionnerie LOI GB042568 fauve A/I Sél F93 RCI1 | |
CH Ariette de la Maison des Bergers VDH - BCD E1015 fauve A/D Sél D97 / F97 SchH3 IPO3 FH1 | |||
Werice de la Cruche d'Argile VDH - BCD F1266 fauve A/D | Artos vom Schloß Weißbach VDH - BCD D878 fauve A/D | ||
Elaine von den drei Birken VDH - BCD A67 fauve A/D SchH1 FCI - FH | |||
Juscha du Gardien de la Chapelle VDH - BCD Q4206 fauve A/D | Zoro de l'avenue du Miel LOSH 0869605 fauve A/De Sél. F04 | El' Murphy des Corbeaux farouches VDH - BCD J2592 fauve A/De Sél. F03 | CH Indy Blond de la Tour Saint Genin LOF B BR 089184 fauve A/F Sel. F97 / B97 |
Kenya Jesed CS VDH - BCD J2426 fauve A/De SchH1 | |||
Rivare du Bois d'Howis LOSH 0719408 fauve B/NL | Kaly du Bois d'Howis LOSH 0553381 fauve A/F Sel. F89 / D89 / B89, Réc.B90 | ||
Gaille fauve de la Chaume du Bois Dieu LOF 1BBR 082596 fauve A/F | |||
CH Dess - Duna du Gardien de la Chapelle VDH - BCD L3010 fauve A/De | Khédive de la Porte de Bavière VDH - BCD D859 fauve B/De | CH Igino von Druufon VDH - BCD A29 fauve A/De Sél B93 / D93 / F93 Elite D97 IPO1 | |
Alice Kasiterit CS VDH - BCD B233 fauve B/De | |||
Julie des Edennes de Colmel VDH - BCD G1664 fauve A/De SchHI | Quenzo du Domaine Bospore LOSH 696539 fauve A/Be | ||
CH Little Frimousse de la Corse Sauvage LOF 1 B BR 86026 / 12338 fauve A/De Sél B92 / F95 / D95 VDH - Esg 95 |